Perfekte Grundrisse für jeden Bedarf
Jede der 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen verfügt über einen großzügigen Garten, eine Terrasse, eine Dachterrasse oder einen Balkon.
Die Wohnungsgestaltung sowie die lichtdurchfluteten Räumlichkeiten und durchdachten Grundrisse sorgen für eine hervorragende Wohnatmosphäre.
Haus 1
Das kleinste der drei Häuser, umfasst insgesamt sieben südlich ausgerichtete Wohnungen mit ca. 34–86 m². Sämtliche Wohnungen verfügen über großzügige Freiflächen, z. B. Eigengärten im EG, Balkone im 1. OG sowie Balkone und Dachterrassen im DG.
Hervorzuheben sind jedenfalls die lichtdurchfluteten Räume der einzelnen Wohnungen, welche durch die großzügigen Glasflächen sowie ausgezeichnete
Ausrichtung des Hauses bedingt sind. In Verbindung mit den eleganten Grundrisslösungen sorgt dies für einen beeindruckenden Wohnkomfort.
Energiekennzahlen: HWB,SK = 28,8 kWh/m²a, fGEE,SK = 0,62
Haus 2
Dieses Haus offeriert eine vielfältige Mischung aus kleinen, mittleren und großen Wohnungen, die 1 bis 4 Zimmer bieten und eine Wohnnutzfläche von 36 bis 138 m² aufweisen. Die Wohnungen im Erdgeschoß sowie im 1. Obergeschoß sind mit umfangreichen Freiflächen wie Gärten, Terrassen oder Balkonen ausgestattet. Die Liebe zum Detail bezüglich intelligenter Raumgestaltungen und perfekt durchdachter Grundriss-Lösungen sorgt in Kombination mit der Hochwertigkeit der Ausstattung für ein einzigartiges Wohngefühl.
Hervorzuheben sind zwei Penthouse-Wohnungen, welche über eine großzügige Dachterrasse samt Galerie, Anschlüssen für eine Outdoor-Küche sowie ausladende Balkonflächen verfügen und somit ein Höchstmaß an Luxus bieten. In Verbindung mit der ausgezeichneten Konzeption der Grundrisse sowie dem Fernblick in Richtung Altstadt und Anninger sorgt dies für ein grandioses Wohnambiente.
Energiekennzahlen: HWB,SK = 34,6 kWh/m²a, fGEE,SK = 0,65
Haus 3
Hierbei handelt es sich um das historische Bestandshaus eines ehemaligen Traditionsbauunternehmens, welches aufgrund der gültigen Bebauungsbestimmungen (Gebäudehöhe) in dieser Form nicht mehr errichtet werden dürfte und daher erhalten sowie umfassend entkernt als auch saniert wird. Dieses Haus umfasst 14 Wohnungen, mit 1 bis 4 Zimmern von ca. 38 bis 146 m², aufgeteilt auf insgesamt vier Etagen. Jede der Wohnungen besticht durch großzügige Freiflächen, lichtdurchflutete Räume und beeindruckende Raumhöhen.
Das absolute Highlight sind die exklusiven Dachgeschosswohnungen, welche mit großzügigen sowie uneinsehbaren Dachterrassen, einem Atrium im Wohnbereich, als auch
den Vorbereitungen für Sauna und Whirlpool aufwarten.
Hier verschmelzen Innen- und Außenbereich zu einer harmonischen Einheit, die ein Höchstmaß an Privatsphäre und Exklusivität bietet. Genießen Sie den atemberaubenden Fernblick auf die Stadt sowie die umliegende Landschaft und lassen Sie sich davon verzaubern.
Die anderen Wohnungen des Hauses weisen ebenfalls großzügigen Freiflächen wie Gärten, Terrassen und Balkone auf und überzeugen mit durchdachten Grundrissgestaltungen sowie herausragendem Wohnkomfort.
Energiekennzahlen: HWB,SK = 29,8 kWh/m²a, fGEE,SK = 0,69
LaVie 7 - das Ende Ihrer Suche und der Anfang Ihres Traumes!
Haus | Top | Geschoss | Ausrichtung | Zimmer | Wohnfläche in m² | Balkon in m² | Dachterrasse in m² | Terrasse in m² | Garten in m² | Kaufpreis in € Eigennutzer | Kaufpreis in € Anlegerpreis | Status | Grundriss | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | EG | S/O | 3 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft | Kontakt | |
1 | 2 | EG | S/W | 3 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft | Kontakt | |
1 | 3 | 1.OG | S/O | 3 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft | Kontakt | |
1 | 4 | 1.OG | S/W | 3 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft | Kontakt | |
1 | 5 | DG | S/O | 2 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft | Kontakt | |
1 | 6 | DG | S/W | 1 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft | Kontakt | |
1 | 7 | DG | S/W | 2 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft | Kontakt | |
2 | 1 | EG | S/W | 3 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft | Kontakt | |
2 | 2 | EG | W | 1 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft | Kontakt | |
2 | 3 | EG | W | 2 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft | Kontakt | |
2 | 4 | EG | W | 2 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft | Kontakt | |
2 | 5 | EG | O | 2 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft | Kontakt | |
2 | 6 | 1. OG | S/W | 3 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft | Kontakt | |
2 | 7 | 1. OG | W | 1 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft | Kontakt | |
2 | 8 | 1. OG | W | 2 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft | Kontakt | |
2 | 9 | 1. OG | W | 2 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft | Kontakt | |
2 | 10 | 1. OG | O | 2 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft | Kontakt | |
2 | 11 | DG | S/W | 3 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft | Kontakt | |
2 | 12 | DG | W | 2 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft | Kontakt | |
2 | 13 | DG | W | 4 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft | Kontakt | |
3 | 1 | EG | N | 1 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft | Kontakt | |
3 | 2 | EG | N/W | 3 | 69,31 | - | - | 23,26 | 154,21 | 492.000 | 444.522 | frei | erdgeschoss-haus-03_top-02.pdf | Kontakt |
3 | 3 | EG | S/W | 3 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft | Kontakt | |
3 | 4 | EG | S | 2 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft | Kontakt | |
3 | 5 | 1. OG | N | 1 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft | Kontakt | |
3 | 6 | 1. OG | N/W | 3 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft | Kontakt | |
3 | 7 | 1. OG | S/W | 3 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft | Kontakt | |
3 | 8 | 1. OG | S | 2 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft | Kontakt | |
3 | 9 | 2. OG | N | 1 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft | Kontakt | |
3 | 10 | 2. OG | N/W | 3 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft | Kontakt | |
3 | 11 | 2. OG | W | 3 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft | Kontakt | |
3 | 12 | 2. OG | S | 1 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft | Kontakt | |
3 | 13 | DG | S/W | 4 | 145,47 | 15,82 | 97,50 | 28,22 | - | 1.286.000 | 1.190.550 | frei | 3_obergeschoss_haus_03_top_13.pdf | Kontakt |
3 | 14 | DG | N/W | 4 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft | Kontakt |
Motorradplatz | 7.000 | 6.011 | |
pro Stellplatz je nach Lage | 23.500 bis 27.500 | 20.533 bis 24.533 | |
pro Lager je nach Größe 5,09 bis 14,85 m2 | 5.500 bis 21.000 | 5.005 bis 19.516 |
Kostenübersicht
Betriebskosten: | ca. € 2,10/Monat & m² Wohnfläche (zzgl. 10% USt.) |
Reparaturrücklage: | ca. € 0,40/Monat & m² (0% USt.), auf die ersten 3 Jahre |
Provision: | 3% des Kaufpreises zzgl. 20% USt. |
Kaufvertragserrichtungskosten: | 2% des Kaufpreises zzgl. 20% USt. + Barauslagen, inkl. Treuhandabwicklung |
Grunderwerbsteuer: | 3,5% der gesetzl. Berechnungsgrundlage |
Grundbuchseintragung: | 1,1% der gesetzl. Berechnungsgrundlage (kann unter besonderen Voraussetzungen entfallen) |